Iniciación a la libertad financiera y productividad para el emprendimiento
Vas a aprender la planificación que es clave para tu libertad financiera, conocerás que es la libertad financiera y cómo conseguirla, te enseñaremos como tener una excelente productividad y los hábitos que te ayudarán a tomar buenas decisiones.
Descripción del curso
Incorporar el hábito de la planificación financiera al tener claro cuánto capital tiene, cómo lo va a distribuir, para qué proyecto, en qué momento y cómo va efectuar sus gastos y compras habituales, usando métodos prácticos y eficaces que le permitan facilitar el cumplimiento de sus metas personales.
Diseñar un plan para alcanzar la libertad financiera a través de la aplicación de técnicas que le permitan controlar sus gastos e ingresos personales y aumentar sus niveles de ahorro.
Elevar sus niveles de productividad gracias a la optimización de su tiempo y la correcta gestión de tareas, proyectos y equipos de trabajo, utilizando para ello, diversas herramientas y técnicas.
Tomar decisiones adecuadas a partir del análisis de datos e información asociada a las mismas, entendiendo, además, el impacto que tendrán cada una de estas en el corto, mediano o largo plazo.
Contenido del curso
Bienvenida
01:30- 1-2/67 | Iniciación a la libertad financiera y productividad para el emprendimiento01:30AVANCE
Módulo 1 Planificación, Clave para la Libertad Financiera
07:34- 3/67 | Ruta de aprendizaje | Estos son los módulos que componen la estructura de tu aprendizaje00:33
- 4/67 | Módulo 1: Planificación, clave para la libertad financiera00:26
- 5/67 | Planificación, clave para la libertad financiera00:35
- 6/67 | El proceso de planificación financiera comprende cuatro etapas00:31
- 7/67 | El primer paso: Establecer metas00:45
- 8/67 | Complementando la planificación financiera01:32
- 9/67 | Crea el hábito de mantenerte informado00:52
- 10/67 | Disminuyendo el nivel de endeudamiento00:36
- 11/67 | Creando la disciplina de ahorro00:49
- 12/67 | Resumen del módulo 1: Planificación, clave para la libertad financiera00:38
- 13/67 | ¡Felicitaciones! Has culminado con éxito el Módulo 1 de 400:17
Módulo 2 la Libertad Financiera
14:57- 14/67 | Módulo 2: La libertad financiera00:06
- 15/67 | Módulo 2: Libertad financiera00:23
- 16/67 | ¿Por qué tener Libertad Financiera?01:23
- 17/67 | Alcanza tu libertad financiera00:46
- 18/67 | Clases de Ingresos Pasivos01:00
- 19/67 | La fórmula para calcular tu libertad financiera00:15
- 20/67 | Paso 1: Revisa cuánto dinero tienes disponible00:34
- 21/67 | Paso 2: Calcula tus gastos mensuales00:44
- 22/67 | Paso 3: Calcula tu libertad financiera00:53
- 23/67 | Los cuatro obstáculos para la libertad financiera01:33
- 24/67 | ¿Qué sucede cuando no tienes independencia financiera?00:43
- 25/67 | ¿Qué puedes hacer para alcanzar la libertad financiera?01:14
- 26/67 | ¿Qué puedes hacer para alcanzar la libertad financiera?01:31
- 27/67 | ¿Qué puedes hacer para alcanzar la libertad financiera?01:05
- 28/67 | ¿Qué puedes hacer para alcanzar la libertad financiera?00:53
- 29/67 | ¿Qué puedes hacer para alcanzar la libertad financiera?00:56
- 30/67 | Resumen del módulo 2: Libertad financiera00:41
- 31/67 | ¡Felicitaciones! has culminado con éxito el Módulo 2 de 400:17
Módulo 3 Productividad en el Emprendimiento
10:33- 32/67 | Módulo 3: Productividad en el Emprendimiento00:06
- 33/67 | Módulo 3: Productividad en el Emprendimiento00:32
- 34/67 | Productividad en el Emprendimiento00:26
- 35/67 | Técnicas de Productividad - Técnica Pomodoro00:54
- 36/ 67 | Técnicas de Productividad - Escribe tus metas00:38
- 37/67 | Técnicas de Productividad - Delega y agrupa tareas00:36
- 38/67 | Técnicas de Productividad - Horas Productivas00:27
- 39/67 | Técnicas de Productividad - Utiliza Técnicas Ágiles01:09
- 40/67 | Innovar: el camino para mejorar la productividad de tu negocio01:10
- 41/67 | Innovar: el camino para mejorar la productividad de tu negocio00:52
- 42/67 | Reconociendo el talento de mis colaboradores01:06
- 43/67 | Herramientas para potenciar tu productividad01:27
- 44/67 | Resumen del Módulo 3 de 400:51
- 45/67 | ¡Felicitaciones! has culminado con éxito el Módulo 300:19
Módulo 4 Hábitos que Ayudan a Tomar Buenas Decisiones en los Negocios
17:07- 46/67 | Módulo 4: Hábitos que Ayudan a Tomar Buenas Decisiones en los Negocios00:07
- 47/67 | Módulo 4: Hábitos que Ayudan a Tomar Buenas Decisiones en los Negocios00:20
- 48/67 | Hábitos que ayudan a tomar buenas decisiones en los negocios01:03
- 49/67 | 1. ¿Qué decisión voy a tomar?00:30
- 50/67 | 2. Identifica las ventajas y desventajas de tu decisión00:35
- 51/67 | 3. Recuerda, eres tú quien decide00:39
- 52/67 | 4. No tomes una decisión basada en tus sentimientos00:27
- 53/67 | 5. Mantén la calma y piensa desde otra perspectiva00:46
- 54/67 | 6. Evita postergar tus responsabilidades00:37
- 55/67 | 7. Después de decidir, ¿qué sigue?00:37
- 56/67 | ¿Qué debes tener presente antes de tomar una decisión?00:59
- 57/67 | Tipos de decisiones01:42
- 58/67 | ¿Qué puedo hacer para tomar mejores decisiones?01:07
- 59/67 | ¿Qué puedo hacer para tomar mejores decisiones?02:00
- 60/67 | Decisiones que se deben tomar durante el ciclo de vida de la empresa01:29
- 61/67 | Decisiones 1. Nacimiento00:29
- 62/67 | Decisiones 2. Crecimiento o Expansión00:42
- 63/67 | Decisiones 3. Madurez00:35
- 64/67 | Decisiones 4. Reestructuración o declive00:34
- 65/67 | Conclusiones00:51
- 66/67 | Resumen del Módulo 400:38
- 67/67 | ¡FELICITACIONES! Has culminado con éxito00:20
Valoraciones
- 5 ESTRELLAS38%
- 4 ESTRELLAS44%
- 3 ESTRELLAS6%
- 2 ESTRELLAS13%
- 1 ESTRELLAS0%
- OrlandoMartinezIncluir valoración media (en números)
- Patricia Nava SandovalNavaIncluir valoración media (en números)
- OsmaryZamora VelasquezIncluir valoración media (en números)
¡Excelente!
- LuzMazoIncluir valoración media (en números)
- leonelvaldiviaIncluir valoración media (en números)
- AurelioFuentes SantanaIncluir valoración media (en números)
- EstefanyGómezIncluir valoración media (en números)
- EDISONECHEVERRIA VEGAIncluir valoración media (en números)
- Luis FernandoRojas ArroyoIncluir valoración media (en números)
Es muy bueno
- PaulaximenaIncluir valoración media (en números)
BUENO
- juan davidvelasco pinillosIncluir valoración media (en números)
muy basico
- MarcosRodríguezIncluir valoración media (en números)
- DavidNisperuza MontalvoIncluir valoración media (en números)
Me ha enseñado mucho a administrarme
- ÁngelKuhnIncluir valoración media (en números)
- MilenaRepizoIncluir valoración media (en números)
¿Por qué pagar por un curso cuando puedes tenerlos todos?
Prueba la Suscripción ahoraO quiero saber más
Cursos que quizás te interesen
- 9 €1 h4.3
- 10 €8 h4